Regata Dobles a Colonia 2019
Club Náutico San Martín

28/09/2019 - 28/09/2019

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC A Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC A Fecha : 28/09/2019Hora Salida : 09:00:00Distancia : 25.2 Coeficiente : 1 Regata Oceanica
Clase : ORC B Fecha : 28/09/2019Hora Salida : 09:05:00Distancia : 25.2 Coeficiente : 1 Regata Oceanica
Clase : ORC C Fecha : 28/09/2019Hora Salida : 09:10:00Distancia : 25.2 Coeficiente : 1 Regata Oceanica

Pos N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ARG5514 TATA CARLOS E. CAMPOLO N 34.5 13:24:06 04:24:06 00:00:00   1
2 ARG5718 SAN PATRICIO JULIO DOS REIS N 34.5 13:41:49 04:36:49 00:02:20   2
3 ARG4888 ALCORNOQUE GUILLERMO PIÑEYRO FAYD 33 13:33:30 04:33:30 00:09:18   3
4 ARG5727 SANTA MARIA MARIANO PEREZ N 34.5 13:38:33 04:38:33 00:12:07   4
5 ARG3737 MONTE ANCHO RAUL MONETA F&C 40 13:46:58 04:46:58 00:32:08   5
6 ARG5657 ZENTA ESTEBAN KALLAY N 34.5 14:12:55 05:12:55 00:37:54   6
7 ARG5665 USHUAIA ANDRES SOMODI CORUM 280 CR 14:52:42 05:42:42 00:48:26   7
8 ARG2061 MARCA II RICARDO VILLAFANE CP 30 15:12:02 06:02:02 00:50:46   8
9 ARG3087 LARA FERNANDO RIERA ARIES 37 14:30:16 05:30:16 00:55:44   9
10 ARG1344 SILHOUETTE II ANDRES ENTRALA FRERS 37 14:36:15 05:31:15 00:56:05   10
11 ARG4082 COCODRILO DADDY OCTAVIO VELEZ PANDORA 31 15:00:28 05:55:28 01:08:24   11
12 ARG4047 FOLGORE GERARDO BOE PANDORA 31 15:02:29 05:57:29 01:11:51   12
13 ARG4485 RECKLESS TOO JULIAN PETERSEN PANDORA 34 15:15:16 06:10:16 01:14:56   13
14 ARG4544 AZUL MARINO IGNACIO P DOMINGUEZ PND 34 15:55:50 06:50:50 01:54:13   14
15 ARG2156 FIRULO DIET PABLO DE WITTE D'ANGELO 30       DNC 17
15 ARG4488 DON QUIXOTE HECTOR BENTORINO PILOT 36 14:42:23     RET 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 KF64-JKR4 Fecha : 03/10/2019       10:58:20