ORGANIZADOR: CNSM
CAMPEONATO: Dobles
REGATA: Dobles a Colonia 2015
RECORRIDO: Crucero
FECHA DE LARGADA: 12-09-01     FECHA DE EMISION: 12/09/15
NUMERO DE INSCRIPTOS: 46

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2015 POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(14 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:28:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    5  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    ,8186  00:14:11:41  00:04:43:41  00:03:52:13                                
 2   10  5333 OPTIMUS    CORUM 280  ,7767  00:14:33:42  00:05:05:42  00:03:57:26                                
 3   14  5514 TATA       N 345      ,8239  00:14:23:10  00:04:55:10  00:04:03:11                                
 4   15  4544 AZULMARINO PANDORA 34 ,7758  00:14:43:19  00:05:15:19  00:04:04:37                                
 5   17     3 CABERNET   MATCH 30   ,8248  00:14:29:00  00:05:01:00  00:04:08:16                                
 6   18  5623 ATILA      CORUM 280  ,7758  00:14:48:21  00:05:20:21  00:04:08:32                                
 7   19  4364 SUPER EGO  PANDORA31I ,7985  00:14:39:18  00:05:11:18  00:04:08:34                                
 8   21  3628 LIHUEN     PLENAM.40  ,8239  00:14:31:41  00:05:03:41  00:04:10:12                                
 9   22  4547 KAI VAI II FAYD 30    ,8031  00:14:39:45  00:05:11:45  00:04:10:22                                
10   25  5448 PERICLES 2 PANDORA31M ,7863  00:14:48:36  00:05:20:36  00:04:12:05                                
11   27  4321 GALLAICUS  PANDORA31M ,7787  00:14:58:09  00:05:30:09  00:04:17:05                                
12   29  5177 REGARDLESS CONNOR 345 ,7580  00:15:13:09  00:05:45:09  00:04:21:37                                
13   31  4540 QUINQUELA  PANDORA 34 ,7738  00:15:17:34  00:05:49:34  00:04:30:30                                
    DNS  5550 MITAI      CORUM 280  ,7748  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                


__SERIE B____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:28:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    6  4471 AVE NEGRA  MYSTIC 235 ,7406  00:14:43:07  00:05:15:07  00:03:53:23                                
 2   12  5146 ZHERO      LOTZ 270   ,7650  00:14:41:28  00:05:13:28  00:03:59:48                                
 3   13  5166 CLANDESTIN CONTE 24   ,7600  00:14:46:09  00:05:18:09  00:04:01:48                                
 4   20  5492 PAMPERO    PLENAM.27  ,7215  00:15:12:35  00:05:44:35  00:04:08:37                                
 5   24  5237 INDIGENA 2 CALAMAC.26 ,7343  00:15:11:04  00:05:43:04  00:04:11:55                                
    DNS  5112 GERONIMO   PLEN.30MOD ,7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                


__SERIE C____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:33:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    4  1466 BICHO      F&C 31     ,7106  00:14:59:18  00:05:26:18  00:03:51:52                                
 2    9    12 CHACHO     PAMPA 21   ,7083  00:15:07:18  00:05:34:18  00:03:56:47                                
 3   26  5195 CANDELA    LEF 25     ,7385  00:15:17:35  00:05:44:35  00:04:14:28                                


__SERIE D____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:33:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    3  3663 TOKOTODUDU PK 22      ,7005  00:15:02:17  00:05:29:17  00:03:50:40                                
 2    8     0 PANDA      GIULIANI28 ,6970  00:15:10:40  00:05:37:40  00:03:55:21                                
    DNS  3634 YARARA     COLIBRI 24 ,7139  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                


__SERIE E____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:33:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4704 MUSIC      QUARTERON  ,6819  00:15:06:57  00:05:33:57  00:03:47:43                                
 2    2  1818 CUATRERO 2 DANGELO24R ,6600  00:15:21:02  00:05:48:02  00:03:49:42                                
 3    7   300 ANTARES 2  GRUMETE    ,6759  00:15:20:20  00:05:47:20  00:03:54:46                                
 4   11  5124 CYGNUSNAIF ALOHA 22   ,6537  00:15:37:00  00:06:04:00  00:03:57:57                                
 5   16  3489 PEREYRA    ALOHA 22   ,6550  00:15:51:18  00:06:18:18  00:04:07:47                                
 6   23  1826 BAGUAL     ROY 26     ,6524  00:15:58:06  00:06:25:06  00:04:11:14                                
 7   28  2704 COE COE    SUPER 22   ,6524  00:16:11:30  00:06:38:30  00:04:19:59                                
 8   30     0 SUE        EITIN      ,6759  00:16:02:00  00:06:29:00  00:04:22:56                                
    DNS   249 HIRONDELLE GRUMETE    ,6711  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                


__SERIE S____(11 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:38:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 TIRANA     PANDORA 34 ,7660  00:15:06:56  00:05:28:56  00:04:11:58                                
 2       5277 LORENSTAR2 BORABORA31 ,7468  00:15:15:37  00:05:37:37  00:04:12:08                                
 3          0 HUARPES 2  PLENAM.20  ,6274  00:16:26:32  00:06:48:32  00:04:16:19                                
 4          0 TENTEMPIE  ROVERE 33  ,7590  00:15:16:53  00:05:38:53  00:04:17:13                                
 5       5634 PRIMAVERA  LIMBO 21   ,6600  00:16:08:06  00:06:30:06  00:04:17:28                                
 6          0 LLUVIA     MASTRAC245 ,7570  00:15:22:15  00:05:44:15  00:04:20:36                                
 7          0 BAHIA AZUL PLENAM.300 ,7519  00:15:45:15  00:06:07:15  00:04:36:08                                
 8          0 INCONSCIEN ROY 26     ,6723  00:16:29:24  00:06:51:24  00:04:36:35                                
 9       4237 BENTEVEO 2 LEF 30     ,7570  00:15:50:57  00:06:12:57  00:04:42:19                                
    DNS  2012 SANTINHO   PUMA       ,6562  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNS     0 NIEBLA     BRIES      ,6460  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2015 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4704 MUSIC      QUARTERON  ,6819  00:15:06:57  00:05:33:57  00:03:47:43                                
 2    2  1818 CUATRERO 2 DANGELO24R ,6600  00:15:21:02  00:05:48:02  00:03:49:42                                
 1    3  3663 TOKOTODUDU PK 22      ,7005  00:15:02:17  00:05:29:17  00:03:50:40                                
 1    4  1466 BICHO      F&C 31     ,7106  00:14:59:18  00:05:26:18  00:03:51:52                                
 1    5  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    ,8186  00:14:11:41  00:04:43:41  00:03:52:13                                
 1    6  4471 AVE NEGRA  MYSTIC 235 ,7406  00:14:43:07  00:05:15:07  00:03:53:23                                
 3    7   300 ANTARES 2  GRUMETE    ,6759  00:15:20:20  00:05:47:20  00:03:54:46                                
 2    8     0 PANDA      GIULIANI28 ,6970  00:15:10:40  00:05:37:40  00:03:55:21                                
 2    9    12 CHACHO     PAMPA 21   ,7083  00:15:07:18  00:05:34:18  00:03:56:47                                
 2   10  5333 OPTIMUS    CORUM 280  ,7767  00:14:33:42  00:05:05:42  00:03:57:26                                
 4   11  5124 CYGNUSNAIF ALOHA 22   ,6537  00:15:37:00  00:06:04:00  00:03:57:57                                
 2   12  5146 ZHERO      LOTZ 270   ,7650  00:14:41:28  00:05:13:28  00:03:59:48                                
 3   13  5166 CLANDESTIN CONTE 24   ,7600  00:14:46:09  00:05:18:09  00:04:01:48                                
 3   14  5514 TATA       N 345      ,8239  00:14:23:10  00:04:55:10  00:04:03:11                                
 4   15  4544 AZULMARINO PANDORA 34 ,7758  00:14:43:19  00:05:15:19  00:04:04:37                                
 5   16  3489 PEREYRA    ALOHA 22   ,6550  00:15:51:18  00:06:18:18  00:04:07:47                                
 5   17     3 CABERNET   MATCH 30   ,8248  00:14:29:00  00:05:01:00  00:04:08:16                                
 6   18  5623 ATILA      CORUM 280  ,7758  00:14:48:21  00:05:20:21  00:04:08:32                                
 7   19  4364 SUPER EGO  PANDORA31I ,7985  00:14:39:18  00:05:11:18  00:04:08:34                                
 4   20  5492 PAMPERO    PLENAM.27  ,7215  00:15:12:35  00:05:44:35  00:04:08:37                                
 8   21  3628 LIHUEN     PLENAM.40  ,8239  00:14:31:41  00:05:03:41  00:04:10:12                                
 9   22  4547 KAI VAI II FAYD 30    ,8031  00:14:39:45  00:05:11:45  00:04:10:22                                
 6   23  1826 BAGUAL     ROY 26     ,6524  00:15:58:06  00:06:25:06  00:04:11:14                                
 5   24  5237 INDIGENA 2 CALAMAC.26 ,7343  00:15:11:04  00:05:43:04  00:04:11:55                                
10   25  5448 PERICLES 2 PANDORA31M ,7863  00:14:48:36  00:05:20:36  00:04:12:05                                
 3   26  5195 CANDELA    LEF 25     ,7385  00:15:17:35  00:05:44:35  00:04:14:28                                
11   27  4321 GALLAICUS  PANDORA31M ,7787  00:14:58:09  00:05:30:09  00:04:17:05                                
 7   28  2704 COE COE    SUPER 22   ,6524  00:16:11:30  00:06:38:30  00:04:19:59                                
12   29  5177 REGARDLESS CONNOR 345 ,7580  00:15:13:09  00:05:45:09  00:04:21:37                                
 8   30     0 SUE        EITIN      ,6759  00:16:02:00  00:06:29:00  00:04:22:56                                
13   31  4540 QUINQUELA  PANDORA 34 ,7738  00:15:17:34  00:05:49:34  00:04:30:30                                
    DNS  3634 YARARA     COLIBRI 24 ,7139  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNS   249 HIRONDELLE GRUMETE    ,6711  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNS  5112 GERONIMO   PLEN.30MOD ,7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--                                
    DNS  5550 MITAI      CORUM 280  ,7748  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--