Regata Dobles a Colonia 2015


12/09/2015 - / /

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC A

Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 09:28:00Distancia : 25.2 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line

Pos N.Vela Yate Armador Modelo GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ARG4888 ALCORNOQUE GUILLERMO PI„EYRO FAYD 33 633.0 14:11:41 04:43:41 00:00:00   1
2 ARG5514 TATA CARLOS E. CAMPOLO N 34.5 634.3 14:23:10 04:55:10 00:08:08   2
3 ARG5050 ABUSLEIMAN JORGE SANCHEZ POSLEMAN MALBEC 360 628.0 14:22:44 04:54:44 00:10:22   3
4 ARG3628 LIHUEN JOAQUIN DOS REIS PLENAMAR 40 638.3 14:31:41 05:03:41 00:14:14   4
5 ARG4627 NICO DEN TOOM / ROCCO MAGIC 33 633.2 14:34:01 05:06:01 00:18:49   5
6 ARG3939 FUGA MARIANO DELGUI FRERS 45 557.8 14:06:15 04:38:15 00:26:24   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 KF64-JKR4 Fecha : 12/09/2015       17:42:12